|
Productdetails:
|
| Productnaam: | De dubbele Kraan van het Balk Luchthijstoestel | Sleutelwoorden: | Model lucht het Hijstoestelkraan van links |
|---|---|---|---|
| Spanwijdte: | 10m | Snelheid: | Kies/dubbele snelheid uit |
| Capaciteit: | 20t | Werkende Tempretuur: | -25℃-40℃ |
| Kerncomponenten: | Motor, Motor | Opheffend mechanisme: | Elektrisch hijstoestelkarretje |
| Controlemethode: | De controle van /Cabin van de grondcontrole | Hoofd elektrodelen: | Het Merk van Schneider |
| Markeren: | het dubbele Type van balk eot kraan links,dubbele balk eot kraan 380VAC,dubbele straal eot kraan 380VAC |
||
Ce verklaarde Dubbele Kraanlinks Type 20t van het Balk Luchthijstoestel Spanwijdte 10m
Dubbele Kraanlinks Type van het Balk Luchthijstoestel Informatie
Dubbele Kraanlinks Type van het Balk Luchthijstoestel Parameter
| 5ton aan de Luchtkraanlinks Modeldouble girder EOT Kraan van 50ton | ||||||
| Spanwijdte (spoor aan spoor centrum) | 7.5m~35m | |||||
| Het opheffen hoogte | 6m, 9m, 12m of andere hoogte | |||||
| Capaciteit | 5t | 10t | 15t, 16t | 20t, 25t | 30t, 32t | 40t, 50t |
| Het opheffen snelheid (m/min) | 8, 8/0.8 | 7/0.7 |
3.5, 3.5/0.35 |
4, 4/0.4 | 3, 3/0.3 | 2, 2/0.2 |
| Dwars reizende snelheid (m/min) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
| Lange reizende snelheid (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 |
| Plichtsklasse | A3/A4 | |||||
| Krachtbron | 380V, 50HZ, fase 3 (of andere norm) | |||||
| Het werk temperatuur | -20~40°C | |||||
| Controlemodel | De controle van de tegenhangerdrukknop, cabinecontrole of afstandsbediening | |||||
Dubbele Kraanlinks Type van het Balk Luchthijstoestel Details
![]()
![]()
![]()
Deel ons uw vereisten, zullen wij u een geschikte oplossing ontwerpen en zullen u het best prijs verstrekken!
Contactpersoon: LEE
Tel.: 86-15736960788