|
Productdetails:
|
| Naam van het product: | Ce verklaarde Dubbele Balk Luchtkraan | Sleutelwoorden: | De Modelkraan van het hijstoestelkarretje links |
|---|---|---|---|
| Spanwijdte: | 7.535m | Versnelling: | Kies/dubbele snelheid uit |
| Capaciteit: | 5-40t | Werkende Tempretuur: | -25℃-40℃ |
| Opheffend mechanisme: | Elektrisch hijstoestelkarretje | Controlemethode: | De controle van /Cabin van de grondcontrole |
| Kerncomponenten: | Motor, motor | Hoofd elektrodelen: | Het Merk van Schneider |
| Kleur: | Als uw behoeften | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Dubbelligger Bovenloopkraan 40t,CE Dubbelligger Bovenloopkraan,CE 40 ton bovenloopkraan |
||
CE-gecertificeerde LH-modellen met dubbele balken
LH-modellen met dubbele balkenInformatie
De EOT-kraan met dubbelbalk van het LH-model heeft de voordelen van een compacte vorm, een lage bouwhoofdruimte, een licht gewicht, een kleine wieldruk, enzovoort.,De temperatuur van de werkomgeving is -25°C tot 40°C.het mag niet worden gebruikt in een ontvlambare omgeving, explosief en corrosief medium.
LH-model Parameter voor dubbele balk boven de kraan
| 5 t tot 50 t luchtkraan LH-model EOT-kraan met dubbelbalk | ||||||
| Span ((spoor naar spoorcentrum) | 7.5m~35m | |||||
| Lifthoogte | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||||
| Capaciteit | 5t | 10 t | 15 t, 16 t | 20 t, 25 t | 30 t, 32 t | 40 t, 50 t |
| Liftsnelheid ((m/min) | 8, 8/0.8 | 7/0.7 |
3.5, 3.5/0.35 |
4, 4/0.4 | 3, 3/0.3 | 2, 2/0.2 |
| Verplaatsingssnelheid (m/min) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
| Langere rijsnelheid ((m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 |
| Werkgroep | A3/A4 | |||||
| Energiebron | 380V, 50 Hz, 3-fase (of andere standaard) | |||||
| Werktemperatuur | -20 tot 40°C | |||||
| Controlemodel | Beheerknoppen, cabinebeheerknoppen of afstandsbediening | |||||
LH-modellen met dubbele balken
![]()
![]()
![]()
Deel uw eisen met ons, wij zullen u een geschikte oplossing ontwerpen en u de beste prijs bieden!
Contactpersoon: LEE
Tel.: 86-15736960788