|
Productdetails:
|
Productnaam: | U Type de Brugkraan van de Haak Dubbele Balk | Sleutelwoorden: | Dubbelligger portaalkraan |
---|---|---|---|
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Duitsland |
Kleur: | Requirments van cliënten | Hoofd elektrodelen: | Schneider |
Voorwaarde: | Nieuw | Eigenschap: | Brugkraan |
Garantie: | 12 maanden | Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Hoog licht: | Dubbelligger portaalkraan 75t,75t portaalkraan voor buiten,dubbelligger portaalkraan M6 |
U Type van de de Slakkenhaak van de Metrodraai Kraan van de de Balkbrug de Dubbele 75t M6 Openlucht
U Type Brug Crane Information van de Haak de Dubbele Balk
om de kenmerken van korte bouwperiode van metro en frequente vervanging van bouwwerven te ontmoeten, heeft ons bedrijf een veranderlijke spanwijdtefunctie op de belangrijkste straal op een gerichte manier toegevoegd, zodat de spanwijdteveranderingen na de bouwwerf wordt vervangen. Bijvoorbeeld, is de spanwijdte onophoudelijk veranderlijk tussen 20-27 meters.
U Type Brug Crane Parameter van de Haak de Dubbele Balk
Project | mian lift | project | karretjereis | kraanreis | ||||
capavity | t | 75 | maat | mm | 9000 | 30000 | ||
liftsnelheid | m/min | 1:10 | reissnelheid | m/min | 2:20 | 3:30 | ||
arbeidende klasse | / | m6 | het werkklasse | / | m6 | m6 | ||
max.lift hoogte | m | 16.5 | gebaseerde afstand | mm | 3560 | 11740 | ||
macht sourece | / | customed | ||||||
spoeldiameter | mm | 800 | max.wheel druk | kn | 285 | 248 | ||
motor | model | Yzp400l1-10 | motor | model | / | Yzp160m1-6 | Yzp160l-6 | |
macht | kW | 160 | macht | kW | 2X5.5 | 4X11 | ||
snelheid | r/min | 585 | snelheid | r/min | 970 | 945 | ||
reductiemiddel | model | ZQA1000-I-3C | reductiemiddel | model | ZSCA600-I-5/6 | ZSC (A) 600-I-1/2 | ||
snelheidsverhouding | i | 25 | snelheidsverhouding | i | 77.5 | 59 | ||
rem | model | YWA4-500/E201 | rem | model | / | Ywz-200/25 | YWZ4-200/T4O | |
brakeing torsie | N.m | 2X3600 | het remmen torsie | N.m | 2X200 | 4X270 | ||
grensschakelaar | dxz | grens swith | lx10-11 |
U Type Brug Crane Features van de Haak de Dubbele Balk
Het systeem van de kraanreis keurt 8 wiel 4 aandrijvings goedvorm, en is uitgerust met een windspoor clamper, terwijl de kraan, de klem van de bladeren van de spoorklem het spoor normaal werkt. Terwijl de kraan ophoudt werkend, zal de exploitant de klem neer zetten, vastklemt het spoor, en verhindert de kraan te glijden.
Het opheffende mechanisme keurt de hangende straal als verspreider goed, en het midden van de hangende straal wordt voorzien van een vrij draaibare haak voor het opheffen van het pijpsegment en andere materialen.
Het karretje van de brugkraan is uitgerust met een hydraulisch tikmechanisme, dat uit een hydraulisch werkstation en een slakken het draaien haak bestaat. Terwijl de hangende straal de slakkenemmer opheft alvorens het toeneemt, controleert de bestuurderscontroles de hydraulische actie van het tikmechanisme, de hydraulische cilinderduwen de slakkenhaak terug naar een specifieke positie, en toen de stijgingen van de slakkenemmer boven de slakkenhaak, de bestuurder de slakkenhaak om aan de slakkenemmer, de dalingen van de slakkenemmer, de zonderlinge tikschacht op beide kantendalingen op de slakkenhaak vooruit te gaan, blijft vallen, en de slakkenemmer gebruikt zijn eigen gewichtsexcentriciteit beginnen weg te knippen, en dan het dumpende werk voltooien.
U Type Brug Crane Details van de Haak de Dubbele Balk
Contactpersoon: Claire
Tel.: +8613503738975