|
Productdetails:
|
Productnaam: | Dubbele Straalgietlepel Luchtcrane for steel works | Hoofd het Opheffen Capaciteit: | 250 ton |
---|---|---|---|
Spanwijdte: | 16.5~34.5 m | omgevingstemperatuur: | -20℃ aan +60℃ |
Controle: | Cabine | Het werkplicht: | A6~A8 |
Toepassing: | Staalfabricage | Het opheffen snelheid: | 0-6.3 m/min (Veranderlijke Frequentieaandrijving) |
Dwars Reizende Snelheid: | 0-25 m/min (Veranderlijke Frequentieaandrijving) | Lengte Reizende Snelheid: | 0-63 m/min (Veranderlijke Frequentieaandrijving) |
250 Ton Double Beam Ladle Overhead Crane For Steel Works
Dubbele de Luchtkraanbeschrijving van de Straalgietlepel
QDY-type elektrische lucht de gietlepelkraan van de Hoogste kwaliteits is de op zwaar werk berekende dubbele balk voor staalfabriek één van het belangrijkste materiaal in de ononderbroken afgietseltechnologie van staal productie. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de vervoerder van het uitsmeltingsmetaal, afgietsel en het hete metaal laden.
Dubbele de Luchtkraanspecificatie van de Straalgietlepel
Het opheffen Capaciteit | t | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 |
Spanwijdte | m | 16.5~34.5 | ||||||
Het opheffen Hoogte | m | 10~20 | ||||||
Crane Duty | GB | A6~A8 | ||||||
Het opheffen Snelheid | m/min | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~6.3 | 0~5 |
Dwarsreissnelheid | m/min | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 |
Lange Reissnelheid | m/min | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 |
Controlemethode | / | Automatisch, Hand, Halfautomatisch |
Dubbele Straalgietlepel Luchtcrane characteristics
1. Op zwaar werk berekend
2. Lange levensduur
3. Veiliger overtolligheidsontwerp,
4. Steplesscontrole, vlotte bewegingen
5. Hittebestendigheid, stofbewijs
6. PLC controle
De dubbele Foto's van de de Luchtkraanverspreider van de Straalgietlepel
Contactpersoon: Claire
Tel.: +8613503738975