Productdetails:
|
Kenmerken: | de rubberkraan van de bandbrug | Capaciteit: | 5-500t |
---|---|---|---|
Temperatuur: | -20~40C | Het werk plicht: | A5 |
Reizend type: | Rechtstreeks reizend, het Dwars reizen | Beheerswijze: | De controle van de cabineruimte |
Het draaien: | Linkerdraai, Juiste draai, Ackman-het draaien | Helling: | Minder dan 2% |
Reizende grond: | Beton, asfaltenz. harde vloer | Werkende wind: | Minder dan rang 6 |
Unworkingswind: | Minder dan rang 11 | Garantie: | Een jaar |
Markeren: | Portaalkraan met dubbele ligger,elektrische rtg-kranen 500ton,Portaalkraan met rubberen band 5ton |
Kranen met dubbele balk en rubberbanden, met een capaciteit van 5 tot 500 ton
Korte introductie van de rubber tire gantry crane
De rubberen bandenportier kraan wordt veel gebruikt in fabrieken en werkplaatsen, het heffen en vervoeren van staal of betonbalken, rollen, containers, enz.voor het laden en vervoeren van vracht van vrachtwagen/een plaats naar de andere bestemmingsplaats.
De rubberbandgortelkraan bestaat voornamelijk uit de hoofdstructuur, het hefmechanisme, het stuurmechanisme, het elektrische bedieningssysteem en de wielen.Hoofdconstructie met dubbele lijnwiel als hefmechanisme, met rubberen bandwiel kan rechtstreeks rijden, dwars rijden, links en rechts draaien en accumman draaien.
Rubber type type wielen kunnen flexibel draaien, wat zeer handig is voor het hanteren van materiaal.
Parameter van de rubberband voor de brugkraan
Hoofdtechnische specificaties | |||
Capaciteit | ton | 5 tot en met 500 t | |
Spanspan | m | 4-35 m | |
Liftsnelheid | m/min | 5/0.8m/min | Dubbele snelheid |
Lifthoogte | m | 4 tot 20 m | |
Werkplicht | / | M5 | |
Mechanisme voor lange reis | |||
Versnelling | m/min | 20 | |
Afstand van de basis | m | 4-8 m | |
Stuurstand | / | Rechte, pivotsturing, Ackermannsturing | |
Rijmodus | / | Elektrisch rijden | |
Type wiel | / | Rubberband | Tipe band: 16.00-25 |
Verplaatsingsgradiënt | Minder dan 3% | ||
Werkplicht | / | M3 tot en met M8 | |
Gehele machine | |||
Energiebron | / | 380V 50hz 3-fase | Generator voor optionele |
Werkplicht | / | A3'~A8 | |
Max. wieldruk | kN | Afhankelijk van de capaciteit | |
Beheerswijze | / | Kabine kamer, hangende lijn, afstandsbediening | |
Aantal banden | / | 4 | |
Werktemperatuur | / | -20-40C | |
Kleur | |||
Kraanstructuur | / | Geel | Volgens de vraag |
Hoofdstuk | / | Groen |
Rubberbanden voor de brugkraanDetail
Contactpersoon: LEE
Tel.: 86-15736960788