Productdetails:
|
Eigenschap: | de rubberkraan van de bandbrug | Het werk plicht: | A5 |
---|---|---|---|
Reizend type: | Rechtstreeks reizend, het Dwars reizen | Controlemanier: | De controle van de cabineruimte |
Het draaien: | Linkerdraai, Juiste draai, Ackman-het draaien | Helling: | Minder dan 2% |
Reizende grond: | Beton, asfaltenz. harde vloer | Temperatuur: | -20~40C |
Werkende wind: | Minder dan rang 6 | Unworkingswind: | Minder dan rang 11 |
Capaciteit: | 5-500t | Garantie: | Één Jaar |
Hoog licht: | Portaalkraan met dubbele ligger,elektrische rtg-kranen 500ton,Portaalkraan met rubberen band 5ton |
Dubbele de Brugkraan van de Balk Rubberband met Capaciteit 5 - 500ton
Korte inleiding van de Rubberkraan van de Bandbrug
De rubberkraan van de bandbrug wordt wijd gebruikt in fabriek en workshop die, die en Staal of concrete balk, rollen, container enz. voor lading opheffen vervoeren en lading van vrachtwagen/één plaats vervoeren aan de een andere bestemmingsplaats.
De rubberkraan van de bandbrug bestaat hoofdzakelijk uit hoofdstructuur, hijsend mechanisme, stuurmechanisme, elektrocontrolesysteem en wielreeks. De belangrijkste die structuur met de dubbele kruk van het spoorkarretje als het opheffen van mechanisme, met rubberbandwiel wordt uitgerust kan rechtstreeks reizen, kruis, links en net en het ackman draaien die draaien reizen.
De rubbertypetype wielen zouden kunnen zijn krijgen het flexibele bewegende draaien die voor het materiële overhandigen zeer geschikt is.
Rubber de Kraanparameter van de Bandbrug
Hoofd technische specificaties | |||
Capaciteit | ton | 5-500t | |
Spanwijdte | m | 435m | |
Het opheffen snelheid | m/min | 5/0.8m/min | Dubbele snelheid |
Het opheffen hoogte | m | 420m | |
Het werkplicht | / | M5 | |
Lang reizend mechanisme | |||
Snelheid | m/min | 20 | |
Basisafstand | m | 48m | |
Leidingswijze | / | Rechtstreeks, spilleiding, Ackermann-leiding | |
Drijfwijze | / | Het elektrische drijven | |
Wieltype | / | Rubberband | Bandtype: 16.00-25 |
Reizende gradiënt | Minder dan 3% | ||
Het werkplicht | / | M3~M8 | |
Gehele machine | |||
Krachtbron | / | 3phase van 380V 50hz | Generator voor facultatief |
Het werkplicht | / | A3'~ A8 | |
Max. wieldruk | kN | Hang van capaciteit af | |
Controlemanier | / | Cabineruimte, Hangende lijn, Afstandsbediening | |
Bandenaantal | / | 4 | |
Het werk temperatuur | / | 20-40C | |
Kleur | |||
Kraanstructuur | / | Geel | Volgens de vraag |
Hijstoestel | / | Groen |
Rubber de Kraandetails van de Bandbrug
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8615736960788